Apèsi sou seri YPC-KD-13.3
Karakteristik pre-lòd: koòdone devan, kamera si ou vle, ankadreman aliminyòm pwofil devan, kouvèti dèyè fèy, bon jan kalite endistriyèl, operasyon ki estab kontinyèl.
[Entwodiksyon] Pèfòmans dissipation chalè solid, sistèm operasyon customizable, prèv chòk ak anti-mayetik, repons sansib manyen, rezistans tanperati lajè, sipò personnalisation rich.
[Sistèm] Sipòte 7th /10th /12th Gen Intel Core i3/i5/i7 processeur.
[Dissipation chalè] Ankadreman devan pwofil aliminyòm, lojman dèyè tòl, estrikti dissipation chalè pasif kalite fin optimize.
[Anviwònman] Splash-prèv ak pousyè-prèv konsepsyon, travay piti piti anba tanperati lajè ak kondisyon konplike atelye endistriyèl.
[Entèfas] Doub LAN, HDMI, pò tèminal Phoenix, plizyè COM, pò USB, koòdone odyo elatriye.
Sank Electronics te fonde an 2012. Li se yon antrepriz-nivo wo-teknoloji ak pwòp mak li ak yon antrepriz espesyalize ak inovatè. Depi kreyasyon li, konpayi an te konsantre sou domèn entèraksyon endistriyèl entèlijan ak ekspozisyon komèsyal, konsantre sou bay ekipman pyès ki nan konpitè entèlijan ki estab ak serye ak solisyon entegre pou divès endistri, epi fè efò pou vin yon antrepriz pyonye ak referans pou devlopman kalite siperyè nan endistri a.
Apre plis pase dis ane nan devlopman gwo twou san fon ak akimilasyon, konpayi an te piti piti grandi nan yon antrepriz modèn ak 300 anplwaye, pwoteksyon biznis atravè peyi a, ak pwodwi ekspòte nan 150 peyi ak rejyon atravè mond lan. Kounye a, konpayi an te fòme yon modèl biznis divèsifye ak konplè -chèn nan konsepsyon R&D, entegrasyon sistèm, e-operasyon komès, sèvis lavant, ak fabrikasyon pwodiksyon.
Inovasyon teknolojik se konpetitivite debaz Sank. Konpayi an respekte teknoloji kòm fondasyon an, atache gwo enpòtans nan envestisman R&D, e li te etabli yon ekip pwofesyonèl R&D. Li te genyen kimilatif 100 teknoloji patant debaz, bati yon baryè teknik solid ak ki estab. Repoze sou akimilasyon endistri gwo twou san fon ak kapasite inovasyon kontinyèl, pèfòmans, bon jan kalite, ak estabilite nan pwodwi konpayi an yo te teste pa mache a pou yon tan long, ak repitasyon yo ak rekonesans endistri yo te kontinyèlman mennen wout la.
Pwodwi prensipal konpayi an kouvri plis pase 200 ekspozisyon entèlijan ak pwodwi kontwòl endistriyèl tankou òdinatè tablèt endistriyèl, lame kontwòl endistriyèl entegre, ak tablèt chòk -prèv, ki lajman konpatib ak endistri estratejik nasyonal émergentes tankou entènèt endistriyèl, entènèt de bagay sa yo, entèlijans atifisyèl, faktori dijital, ekipman segondè -fen, ak gwo done, epi yo ka konplètman satisfè bezwen miltip endistri yo, aplikasyon endistriyèl ak pèsonalize. ekspozisyon.
An tèm de kapasite pwodiksyon ak layout sèvis, Sank te etabli yon sistèm konplè endistriyèl ak sèvis. Konpayi an gen yon baz pwodiksyon 30,000-kare-mèt ak yon mak-nouvo liy pwodiksyon otomatik, ak yon kapasite pwodiksyon anyèl 300,000 inite. An menm tan an, li te bati yon rezo sèvis ki kouvri 3,000 sit sèvis atravè peyi a, k ap sèvi plis pase 100,000 kliyan koperativ, ak bay sèvis pwofesyonèl ak efikas plen sik pou asire devlopman kliyan yo.
Baj popilè: ypc-kd-13.3 13.3 pous panèl mòn endistriyèl tout-an-yon sèl PC, aliminyòm pwofil devan ankadreman tòl kouvèti dèyè endistriyèl tablèt òdinatè, Lachin ypc-kd-13.3 13.3 pous panèl mòn endistriyèl tout-an-yon sèl PC, aliminyòm pwofil devan ankadreman tòl dèyè kouvèti endistriyèl tablèt òdinatè manifaktirè, founisè, faktori
YPC-KD-13.3
Espesifikasyon debaz yo
| Atik | 7yèm Gen konfigirasyon | 10yèm Gen konfigirasyon | 12yèm Gen konfigirasyon |
|---|---|---|---|
| Modèl | YPC-KD-13.3 | YPC-KD-13.3 | YPC-KD-13.3 |
| Ekspozisyon | 13.3 pous | 13.3 pous | 13.3 pous |
| Manyen ekran | 10-pwen kapasitif manyen | 10-pwen kapasitif manyen | 10-pwen kapasitif manyen |
| Rezolisyon | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Klète | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² |
| Processeur | Intel Kaby Lake 7yèm jenerasyon (i3/i5/i7) | Intel Comet Lake 10yèm jenerasyon (i3/i5/i7) | Intel Alder Lake 12yèm jenerasyon (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Chipset | Intel SOC | Intel SOC | Intel SOC |
| Grafik | Intel HD Graphics entegre 620 | Grafik Intel UHD 10yèm Jen entegre | Entegre Intel Iris Xe Graphics |
| Rezo | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WOL/PXE, si ou vle 2LAN | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WOL/PXE | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WOL/PXE |
| Odyo | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| memwa | 1 plas, Max 32GB | 2 fant, Max 64GB | 2 fant, Max 64GB |
| Ekstèn HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI |
| Ekstèn I/O | 2COM (RS232/RS485 switchable);2USB3.0/2USB2.0;1LAN (si ou vle doub LAN);1Combo odyo;1Bouton pouvwa eklere; 6 * USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 switchable);2USB3.0;2LAN;1Combo odyo; 1Bouton pouvwa eklere;6USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 switchable);2USB3.0;2LAN;1Combo odyo; 1Bouton pouvwa eklere;6USB2.0 header |
| Entèn I/O | 4COM RS232 header;1GPIO header (8-bit); 1 * SATA Connector | 4COM RS232 header;1GPIO header (8-bit); 1 * SATA Connector | 4COM RS232 header;1GPIO header (8-bit); 1 * SATA Connector |
| Fant ekspansyon | 1MINI-PCIE (modil 4G);1M.2 2230 (modil WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modil 4G);1M.2 2230 (modil WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modil 4G);1M.2 2230 (modil WIFI/BT) |
| Depo | 1 * 2.5 "SATA HDD Bay (7mm epesè) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe oto-adaptatif);12.5" SATA HDD Bay (7mm epesè) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe oto-adaptatif);12.5" SATA HDD Bay (7mm epesè) |
| Pouvwa | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) |
| Fonksyon | WIFI/BT/4G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa | WIFI/BT/4G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa | WIFI/BT/4G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa |
| Sistèm operasyon | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Dimansyon | 35222458.5mm | 35222458.5mm | 35222458.5mm |
| Koupe panèl | 338 * 210mm | 338 * 210mm | 338 * 210mm |
| Montaj | Mi mòn / Panel mòn / Desktop | Mi mòn / Panel mòn / Desktop | Mi mòn / Panel mòn / Desktop |
| Env fonksyònman. | -10 degre ~ 60 degre, 10%-90% ki pa kondanse | -10 degre ~ 60 degre, 10%-90% ki pa kondanse | -10 degre ~ 60 degre, 10%-90% ki pa kondanse |
| Depo Env. | -20 degre ~ 75 degre, 5%-95% ki pa kondanse | -20 degre ~ 75 degre, 5%-95% ki pa kondanse | -20 degre ~ 75 degre, 5%-95% ki pa kondanse |
| Refwadisman | Fanless | Fanless | Fanless |
| Koulè | Nwa | Nwa | Nwa |
| Materyèl chasi | Aliminyòm pwofil ankadreman devan, fèy kouvèti dèyè | Aliminyòm pwofil ankadreman devan, fèy kouvèti dèyè | Aliminyòm pwofil ankadreman devan, fèy kouvèti dèyè |
| Oratè | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Enfòmasyon sou lòd
| Non. | Modèl | Version | CPU | memwa | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Pouvwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-KD-13.3 | 7yèm jenerasyon A | 7yèm i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt.9-36V) |
| 2 | YPC-KD-13.3 | 7yèm Jen B | 7yèm i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt.9-36V) |
| 3 | YPC-KD-13.3 | 10yèm Jen B | 10yèm i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt.9-36V) |
| 4 | YPC-KD-13.3 | 12yèm Jen B | 12yèm i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt.9-36V) |







