Apèsi sou seri YPC‑236
Karakteristik pre-lòd: gwo ekspozisyon 23.6 pous, tèminal HMI endistriyèl, MES & ESOP oryante, ekspozisyon done an tan reyèl, refwadisman san fanatik, milti-LAN milti-COM, operasyon ki estab 7 × 24 h.
[Entwodiksyon] YPC-236 se yon 23.6-pous endistriyèl HMI tout-an-yon PC ki te bati pou atelye MES ak deplwaman tèminal ESOP. Ekran gwo-gwosè bay done pwodiksyon klè an tan reyèl, enstriksyon travay ak vizyalizasyon estati ekipman yo. Chasi aliminyòm san fanatik ak koòdone endistriyèl rich asire serye alontèm kouri san siveyans sou etaj fabrikasyon.
[Sistèm] Si ou vle Intel 7yèm / 10yèm / 12yèm Gen Nwayo i3 / i5 / i7, RAM configurable ak SSD.
[Dissipation chalè] Fanless pasif fin-type refwadisman, zewo pati wotasyon.
[Anviwònman] Lajè ranje tanperati, prèv pousyè ak anti-entèferans pou atelye.
[Entèfas] Doub LAN, miltip RS232/485 COM, USB, GPIO, ekspansyon pou 4G/Wi-Fi.
Sank Electronics te fonde an 2012. Li se yon antrepriz-nivo wo-teknoloji ak pwòp mak li ak yon antrepriz espesyalize ak inovatè. Depi kreyasyon li a, konpayi an te konsantre sou domèn entèraksyon endistriyèl entèlijan ak ekspozisyon komèsyal, konsantre sou bay ekipman pyès ki nan konpitè ki estab ak serye ak solisyon entegre pou divès endistri, epi fè efò pou vin yon antrepriz pyonye ak referans pou devlopman kalite siperyè nan endistri a.
Apre plis pase dis ane nan devlopman gwo twou san fon ak akimilasyon, konpayi an te piti piti grandi nan yon antrepriz modèn ak 300 anplwaye, pwoteksyon biznis atravè peyi a, ak pwodwi ekspòte nan 150 peyi ak rejyon atravè mond lan. Kounye a, konpayi an te fòme yon modèl biznis divèsifye ak konplè -chèn nan konsepsyon R&D, entegrasyon sistèm, e-operasyon komès, sèvis lavant, ak fabrikasyon pwodiksyon.
Inovasyon teknolojik se konpetitivite debaz Sank. Konpayi an respekte teknoloji kòm fondasyon an, atache gwo enpòtans nan envestisman R&D, e li te etabli yon ekip pwofesyonèl R&D. Li te genyen kimilatif 100 teknoloji patant debaz, bati yon baryè teknik solid ak ki estab. Repoze sou akimilasyon endistri gwo twou san fon ak kapasite inovasyon kontinyèl, pèfòmans, bon jan kalite, ak estabilite nan pwodwi konpayi an yo te teste pa mache a pou yon tan long, ak repitasyon yo ak rekonesans endistri yo te kontinyèlman mennen wout la.
Pwodwi prensipal konpayi an kouvri plis pase 200 ekspozisyon entèlijan ak pwodwi kontwòl endistriyèl tankou òdinatè tablèt endistriyèl, lame kontwòl endistriyèl entegre, ak tablèt prèv chòk, ki lajman konpatib ak endistri estratejik nasyonal émergentes tankou entènèt endistriyèl, entènèt de bagay sa yo, entèlijans atifisyèl, faktori dijital, ekipman segondè -fen, ak gwo done, epi yo ka konplètman satisfè bezwen endistriyèl miltip, aplikasyon endistriyèl ak pèsonalize. ekspozisyon.
An tèm de kapasite pwodiksyon ak layout sèvis, Sank te etabli yon sistèm konplè endistriyèl ak sèvis. Konpayi an gen yon baz pwodiksyon 30,000-kare-mèt ak yon mak-nouvo liy pwodiksyon otomatik, ak yon kapasite pwodiksyon anyèl 300,000 inite. An menm tan an, li te bati yon rezo sèvis ki kouvri 3,000 sit sèvis atravè peyi a, k ap sèvi plis pase 100,000 kliyan koperativ, epi li bay sèvis pwofesyonèl ak efikas plen sik pou asire devlopman kliyan yo.
Baj popilè: 23.6 pous endistriyèl hmi tout-an-yon PC mes esop tèminal atelye an tan reyèl ekspozisyon done, Lachin 23.6 pous endistriyèl hmi tout-an-yon sèl PC mes esop tèminal atelye an tan reyèl done ekspozisyon manifaktirè, Swèd, faktori
YPC-236
Espesifikasyon debaz yo
| Atik | 7yèm Gen konfigirasyon | 10yèm Gen konfigirasyon | 12yèm Gen konfigirasyon |
|---|---|---|---|
| Modèl | YPC-236 | YPC-236 | YPC-236 |
| Ekspozisyon | 23.6" TFT-LCD, 16:9 | 23.6" TFT-LCD, 16:9 | 23.6" TFT-LCD, 16:9 |
| Manyen ekran | 10-pwen kapasitif manyen | 10-pwen kapasitif manyen | 10-pwen kapasitif manyen |
| Rezolisyon | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Klète | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Processeur | Intel® Kaby Lake 7yèm jenerasyon (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10yèm jenerasyon (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12yèm jenerasyon (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Chipset | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafik | Intel® HD Graphics entegre 620 | Grafik Intel® UHD 10yèm Jen entegre | Grafik entegre Intel® Iris® Xe |
| Rezo | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WoL/PXE, opsyonèl 2LAN | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WoL / PXE | 2 * RTL8111H Gigabit Ethernet, sipòte WoL / PXE |
| Odyo | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| memwa | 1 plas, Max 32GB | 2 fant, Max 64GB | 2 fant, Max 64GB |
| Ekstèn HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI | 1 * HDMI |
| Ekstèn I/O | 2COM (RS232/RS485 switchable); 2USB3.0/2USB 2.0 (2USB2.0 ka ranplase pa LAN); 1LAN (si ou vle doub LAN); 1Combo odyo (soti odyo/mikwofòn antre); 1Bouton pouvwa eklere; 6USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 switchable); 2USB3.0; 2LAN; 1Combo odyo (soti odyo/mikwofòn antre); 1Bouton pouvwa eklere; 6USB2.0 header | 2COM (RS232/RS485 switchable); 2USB3.0; 2LAN; 1Combo odyo (soti odyo/mikwofòn antre); 1Bouton pouvwa eklere; 6USB2.0 header |
| Entèn I/O | 4COM RS232 header; 1GPIO header (8-bit); 1 * SATA konektè | 4COM RS232 header; 1GPIO header (8-bit); 1 * SATA konektè | 4COM RS232 header; 1GPIO header (8-bit); 1 * SATA konektè |
| Fant ekspansyon | 1MINI-PCIE (modil 4G); 1M.2 2230 (modil WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modil 4G); 1M.2 2230 (modil WIFI/BT) | 1MINI-PCIE (modil 4G); 1M.2 2230 (modil WIFI/BT) |
| Depo | 1 * 2.5 "SATA HDD Bay (7mm epesè) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe oto-adaptatif); 12.5" SATA HDD Bay (7mm epesè) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe oto-adaptatif); 12.5" SATA HDD Bay (7mm epesè) |
| Pouvwa | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) | Ekipman pou pouvwa DC12V (si ou vle antre vòltaj lajè 9-36V) |
| Fonksyon | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Devan lektè kat IC/QR kòd scanner/Front 2*USB2.0/Front bouton pouvwa |
| Sistèm operasyon | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Montaj | Mi mòn / Panel mòn / Desktop | Mi mòn / Panel mòn / Desktop | Mi mòn / Panel mòn / Desktop |
| Env fonksyònman. | -10 degre ~ 60 degre, 10-90% ki pa kondanse | -10 degre ~ 60 degre, 10-90% ki pa kondanse | -10 degre ~ 60 degre, 10-90% ki pa kondanse |
| Depo Env. | -20 degre ~ 75 degre, 5-95% ki pa kondanse | -20 degre ~ 75 degre, 5-95% ki pa kondanse | -20 degre ~ 75 degre, 5-95% ki pa kondanse |
| Refwadisman | Fanless | Fanless | Fanless |
| Koulè | Nwa | Nwa | Nwa |
| Materyèl chasi | Panèl alyaj aliminyòm, kouvèti aliminyòm ekstrizyon dèyè | Panèl alyaj aliminyòm, kouvèti aliminyòm ekstrizyon dèyè | Panèl alyaj aliminyòm, kouvèti aliminyòm ekstrizyon dèyè |
| Oratè | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Enfòmasyon sou lòd
| Non. | Modèl | Version | CPU | memwa | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | Pouvwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-236QD | 7yèm jenerasyon A | 7yèm i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opte. 9-36V) |
| 2 | YPC-236QD | 7yèm Jen B | 7yèm i3/i5/i7 | 1 * SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opte. 9-36V) |
| 3 | YPC-236QD | 10yèm Jen B | 10yèm i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opte. 9-36V) |
| 4 | YPC-236QD | 12yèm Jen B | 12yèm i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opte. 9-36V) |











